Your shopping cart is empty!
| Specifications | ||||
| Wavelength (nm) | 638 | 520 | 445 | |
| Output Power (mW) | 8000 | 8000 | 9000 | |
| Transverse Mode | ||||
| Operating Mode | TTL, Analog | |||
| Power Stability (rms, over 4 hours) | <1%丨 <3% 丨<5% | |||
| Warm-up time (minutes) | <1 | |||
| Beam Divergence, Full Angle (mrad) | <1.1 | |||
| Beam Size(mm) |
Aperature | 5.9x6.42 | ||
| 5m | 10.62x11.61 | |||
| 10m | 18.87x24.35 | |||
| 15m | 27.06x34.33 | |||
| Operating temperature(℃) | -10~40 | |||
| Analog modulation | 30KHZ(0~max output when 0~5V signal input) | |||
| Expected Lifetime (hr.) | 10000 | |||
| Warranty Time (year) | 2 | |||
| Laser head dimensions(mm) | 244x192x52 | |||
| Power Supply(mm) | 24V18.8A: 225x124x50 | |||
